|
||||||
Fondamenta 2012
|
||||||
NanoSimposio 2012 San Benedetto del Tronto |
Per questa parte ciascuno porterà il proprio contributo per costruire le fondamenta su cui nel pomeriggio poggerà il Simposio vero e proprio. |
orario
|
relatore |
struttura di appartenenza |
Titolo e slogan |
10,00-10,15 |
Giovanni Bruno | CNR-Bari | Grafene "Un materiale incredibile per un futuro credibile" |
| 10,15-10,30 | Theodoros Dikonimos | ENEA-Casaccia | Nanotubi di Titania per DSSC "Una via Elettrochimica per fotoelettrodi" |
| 10,30-10,45 | Arnaldo D'Amico | Università Roma | Processi di adsorbimento e desorbimento "Sensori inefficenti se troppo piccoli" |
| 10,45-11,00 | Christian Falconi | Università Roma | Dispositivi nano-piezoelettrici "Un grande potenziale da piccolissime forze" |
| 11,00-11,15 | Giovanni Attolini | CNR-Parma | Epitassia da fase vapore "l'evoluzione della tecnica" |
| 11,15-11,25 | Coffe break | Visita ai laboratori Lintes 1° turno (5 visitatori) | |
| 11,25-11,35 | Visita ai laboratori Lintes 2° turno (5 visitatori) | ||
| 11,35-11,45 | Visita ai laboratori Lintes 3° turno (5 visitatori) | ||
| 11,45-12,00 | Gianluca Farinola | Università Bari | Molecole,Luce e Biostrutture. "Immaginare e costruire materiali e le energie per il futuro" |
| 12,00-12,15 | Mariano Anderle | Provincia di Trento | Funzionalizzazione e ingegnerizzazione di interfacce e loro applicazioni. "Mettere in relazione mondi diversi!" |
| 12,15-12,30 | Salvatore Iannotta |
CNR-Parma | Sistemi naturali ed artificiali… la bioelettronica. |
| 12,30-12,45 | Andrea Reale |
Università Roma | Luce e Materia: l'Optoelettronica di ieri, oggi e domani |
| 12,45-13,00 |
Nicola Lisi | Enea-Casaccia | Crescita di grafene per elettrodi trasparenti "Trasparente come la pece" |
![]()